
UFC
UFC Fight Night: Cortes-Acosta vs Walker
07 / 08.11.2026 • karta wstępna: sobota 7 listopada, 23:00; karta główna: niedziela 8 listopada, 02:00 czasu polskiego • Meta APEX, Las Vegas
Walker pokonał Cortesa-Acostę przez TKOSuarez wygrała z Jandirobą
Johnny Walker vs Waldo Cortes-Acosta. UFC Fight Night.
KARTA WALK
Sprawdź oficjalne źródło ↗
Karta walk
Końcowa karta 14 rozegranych walk. Pełne wyniki są dostępne poniżej.
Karta sprawdzona: 09.11.2026. Oficjalny link poniżej.
| Nr | Pojedynek | Kategoria / formuła |
|---|---|---|
| 01 | Waldo Cortes-AcostavsJohnny Walker | walka wieczoru, waga ciężka |
| 02 | Tatiana SuarezvsVirna Jandiroba | waga słomkowa kobiet |
| 03 | Davey GrantvsElijah Smith | waga kogucia |
| 04 | Billy ElekanavsLucas Fernando | waga półciężka |
| 05 | Priscila CachoeiravsNina Milošević | waga kogucia kobiet |
| 06 | Mitch RaposovsMarcos Degli | waga musza |
| Nr | Pojedynek | Kategoria / formuła |
|---|---|---|
| 01 | Keiichiro NakamuravsOllie Schmid | waga piórkowa |
| 02 | Gabriel LorencovsThomas Petersen | waga ciężka |
| 03 | Karine SilvavsGabriella Fernandes | waga musza kobiet |
| 04 | Jose DelanovsMurtazali Magomedov | waga piórkowa |
| 05 | Austin BashivsCarlos Calderon | waga piórkowa; Calderon zastąpił Lucasa Brennana |
| 06 | Mantas KondratavičiusvsAndre Petroski | waga średnia |
| 07 | SeokHyeon KovsWellington Turman | waga półśrednia |
| 08 | Jonny ParsonsvsJosé Souza | waga półśrednia |
