OKTAGON
OKTAGON 97: Severino vs Holzer
07.11.2026 • 18:00 czasu polskiego • ZAG Arena, Hanower
Severino vs Holzer o pas wagi koguciejKacper Frątczak i Jonatan Kujawa
KARTA WALK
Sprawdź oficjalne źródło ↗
Karta walk
12 ogłoszonych par według oficjalnej karty organizatora. Poza walką o pas organizator pokazuje zestawienia we wspólnym bloku MAIN CARD. Karta może się zmienić.
Karta sprawdzona: 03.11.2026. Oficjalny link poniżej.
| Nr | Pojedynek | Kategoria / formuła |
|---|---|---|
| 01 | Igor SeverinovsMax Holzer | walka o pas wagi koguciej |
| 02 | Gjoni PalokajvsZafar Mohsen | Nie podano |
| 03 | Ozan AslanervsDenis Frimpong | Nie podano |
| 04 | Justin DetzelvsKacper Frątczak | polski akcent |
| 05 | Karol RyšavývsSamuel Bark | Nie podano |
| 06 | Daniel MakinvsPetr Bartoněk | Nie podano |
| 07 | Haci AksekervsJonatan Kujawa | polski akcent |
| 08 | Matheus SeverinovsAbdul Badakhshi | Nie podano |
| 09 | Jan HolzervsJán Švagerko | Nie podano |
| 10 | Josefine KnutssonvsYasmin Guimarães | Nie podano |
| 11 | Kathrin HaberlevsThais Vasconcelos | Nie podano |
| 12 | Islam DjabrailovvsKenji Bortoluzzi | Nie podano |
