Ciryl Gane jest faworytem przed obroną pasa wagi ciężkiej z Joshem Hokitem na UFC 334. Gala odbędzie się 14 listopada w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Drugi pojedynek mistrzowski to Kayla Harrison vs Amanda Nunes.
W zestawieniu Fortuny opublikowanym 10 listopada przez Lowking kurs na Gane’a wynosił 1,45, a na Hokita 2,55. Harrison miała 1,49, Nunes 2,46. Najniżej wyceniono zwycięstwo Bilala Hasana z Luisem Gurule: 1,08 wobec 6,40.
Tabela przedstawia zapis tej oferty, nie uśrednione kursy całego rynku. Wartości mogą się zmieniać. Kolejność kursów odpowiada kolejności nazwisk.
| Walka | Kurs na pierwszego zawodnika | Kurs na drugiego zawodnika |
|---|---|---|
| Ciryl Gane vs Josh Hokit | 1,45 | 2,55 |
| Kayla Harrison vs Amanda Nunes | 1,49 | 2,46 |
| Caio Borralho vs Yousri Belgaroui | 1,59 | 2,21 |
| Uros Medic vs Kevin Holland | 1,63 | 2,14 |
| Luis Gurule vs Bilal Hasan | 6,40 | 1,08 |
| Stephen Thompson vs Charles Radtke | 1,63 | 2,14 |
| Drew Dober vs Chris Duncan | 2,23 | 1,58 |
| Jim Miller vs Terrance McKinney | 2,46 | 1,48 |
| Donte Johnson vs César Almeida | 1,54 | 2,33 |
| Melquizael Costa vs Jared Gordon | 1,25 | 3,60 |
| Macy Chiasson vs Bia Mesquita | 3,00 | 1,34 |
| Evan Elder vs Samuel Sanches | 1,92 | 1,78 |
Jak myślicie: Gane obroni pas, czy Hokit sprawi niespodziankę?
18+. Kursy mają charakter informacyjny, nie gwarantują wyniku ani nie stanowią zachęty do zawierania zakładów. Hazard wiąże się z ryzykiem.







